Tidligere premielister på Bygdinprøva:
Premieliste 2018: Klikk her
Premieliste 2017 : Klikk her
Premieliste 2016: Klikk her
Tidligere år :
2006
B Freia | Bajas – Akira | Marit Krogh | 3.UK | |
B Brekkesagas Nellie | DÌspagnac Roc – YT Missette | Madel Haugen | 2.AK | |
B Toya | Suhlegan Speedy Ivar – Kia | Jonny Aas | 2.AK | |
ES Ildfotens Akita | Arve Enger | 1.UK + 1.UK | ||
ES Skurubergets Hedda | Steinrøysas Iver – Bergknausens Era | 03314/05 | Berit Engh/Øyvind Engh | 2.UK + 2.UK |
P Ottorinos Khan | Ylajalis Isak – Lytingfjellets Arrga | 20674/02 | Øyvind Hilsen | 2.AK |
ES Liedalens Thea | 01011/03 | Bjørn Lie | 1.VK | |
SV Axelfjellets Pepita | 13123/00 | Hans Kristian Axelsen | 2.VK | |
IS US Perfect Dino | 2.AK | |||
P Afferns Wilma | 1.AK | |||
GS Basco | 1.AK | |||
IS (Rød/Hvit) Craigrua Isis | 2.UK | |||
IS E-Zalto Av Kjerringholm | 3.UK | |||
ES Farah | 1.AK + 2.AK | |||
KV Glåmhaugens BFM Lille Nora | 3.AK | |||
SV Orion | 1.AK + 2.AK | |||
SV Rotveltas Bkg Torre | 3.AK | |||
ES Skrede Ættas Mattis | 1.UK | |||
GS Svart-Krutts Ibo | 3.AK | |||
KV Titti | 3.UK | |||
SV Torsbekkdalens Baloo | 2.AK | |||
GS Trollheimens Kira | 2.UK | |||
GS Åshöjdens Cowboy | 1.UK |
2008
P Vannviddas Tilly | Westpoint`s Bajas – Likkos Suvi-Leea | 08868/06 | Gjermund Aas og Ann-Karin Lindberg | 2.AK + 2.AK |
P Luggoms Gamt Victory | Garmans Ross – Eraaks Effie | 23909/01 | Uno Stjernestrøm | 1.AK |
GS Børgsjitens Bixie | Glitresjøen`s Syver – Zettertjärns Santi Av Andøya | 08624/06 | Torill Hartwig | 1.AK |
GS Escilla Av Oppegaarden | Veslefrikk – Rørosviddas Witty | 06407/04 | Marit Røberg og Morten Soltvedt | 1.VK m/CK |
P Setpoint`s Sar | Wind Dancer Albin Av Vor-Point – Setpoint`s Tita | 13626/03 | Thor Edlund | 1.AK |
GS Løssfelterets Rico | Myklegardens Oker Bikersønn – Koboltåsen`s Taiga Surprise | 26460/05 | Terje Dyve | 1.AK |
ES Østheia`s Zorro | Sletthallens Cash – Østheia`s Out O`Touch | 07571/06 | 2.AK | |
SV Bajazz | Vintiläntuuli Sevä – Bonni II | 10215/05 | 1.AK | |
ES Farah | Nuuk – Lyngåsen`s Fleurie | 21914/00 | 1.AK | |
GS Åens Heiko II | DK18685/ | 2.UK | ||
ES Femundmarka`s Zopp | Kloppmyra`s Z – Sorry Josefine | 08990/05 | Bjørn Thorkildsen | 3.AK |
IS Furunuakken`s Nikita | 00611/05 | 3.AK | ||
ES Ildfoten`s G Akita | Huntingfield Harvard – Lia | 22401/04 | Arve Enger | 1.AK |
P Kvithøvdlia`s Naz | 08047/04 | 2.VK | ||
SV Landinarnas Loffe | S31466/2007 | 3.UK | ||
ES Lyngåsen`s Tyra | Fuglesetras Bass – Lyngåsen`s Mira | 04600/05 | 2.AK | |
IS Neadalens Eternet | 07421/05 | 2.AK | ||
IS Neverdalens A`Yatzy | 03517/05 | 2.AK | ||
GS Norkampens Binn | 09893/05 | 2.AK | ||
ES Shara | Skrubbhaugen`s Tellus – Chira | 04153/04 | 2.AK | |
P Spirit | 22334/06 | 2.AK | ||
ES Strandefjord`s Ramm | Nevertoppen`s D Vind – Strandefjord`s Unik | 09966/01 | Hans Jacob Lønnum | 1.AK + 1.AK |
B Shulegan Sarek | S31871/04 | 2.AK | ||
KV Towas S Birk | S23278/ | 3.AK | ||
KV Towas S Ozzy | S23277/ | 2.AK |
2009
ES Flørlis Fam | Berguglas Blåne – Hovdmyra Kira | 24311/08 | Morten Soltvedt | 1.UK |
P Vannvidda`s Tilly | Westpoint`s Bajas – Likkos Suvi-Leea | 08868/06 | Gjermund Aas og Ann-Karin Lindberg | 3.AK |
P Tiurskogen`s Foxy Lady | Westpoint`s Emil – Affern`s Wilma | 18185/08 | Gjermund Aas og Ann-Karin Lindberg | 1.UK |
GS Langsuas Boss | Whiskey River`s Lucky Luke – Åshöjdens Petra | NO57918/09 | Gudmund Wadahl | 2.UK |
KV Eraaks C Ato | Rugdelias J M G Cogito – Eraaks Lola | 05081/08 | Elling Follestad | 2.UK |
ES Strandefjord`s Ramm | Nevertoppen`s D Vind – Strandefjord`s Unik | 09966/01 | Hans Jakob Lønnum | 2.AK |
GS Ardeck`s Rågg | Klettkovens Boy II – Ardeck`s Betty | 12919/05 | Steinar Bøe | 2.AK |
GS Femundhunds Lotta | Åshöjdens Cowboy – Føyka | 15438/07 | Lars og Ulla Askevold | 2.AK |
ES Åsvangen`s Arja | Berkjestølen`s Hi-Treff – Åsvangen`s Gaia | 07226/03 | Ove Skaret/Helge Skaret | 3.AK |
IS Kvernsjøberget`s Odin | Irskesjøen`s D. Zento – Kvernsjøberget`s Audi Quattro | 18125/07 | Jo Håvard Liereng | 1.AK |
ES Rimvarden`s Cira | Berkjestølen`s Zorro – Fjellvidda`s Rikke | 07396/07 | Kristine Olafsdatter Pramli | 2.AK |
2010
KV Aasatrua`s N H A Zorro | Aron – Aasatrua`s K T B Halka | NO55061/09 | Aksel Mowatt Larssen | 2.UK + 2.UK |
ES Simo`s Pippi | V`Luca Du Mas D`eyraud – Simo`s 1 Mai | NO53086/09 | John Simonsen/Finn Håkon Svendsen | 2.UK |
ES Vento | Strandefjord`s Ramm – Åsvangen`s Arja | 29425/08 | Hans Jakob Lønnum og Bente Thon | 1.AK |
IS Balbergkampens Axi | C-Ipkiss Av Kjerringholm – Kamphøgdas C-Myra | 11284/07 | Asgeir og Mette Bjørklund | 1.AK |
ES Femundmarka`s Zopp | Kloppmyra`s Z – Sorry Josefine | 08990/05 | Bjørn Thorkildsen | 2.AK |
SV Hongfjellets Tess | Raudmoldheia`s B-Athos – Møsnukens Byh Tuula | 05987/07 | Lars Helge Trones | 2.AK |
ES Klækkenhavnas Next To Noone | Senjas Feuda – Yoko-Ono | 13640/08 | Steen Blach Sørensen | 2.AK |
ES Sørbølfjellet`s Pi | Giddes B Foppa – Sørbølfjellet`s Orthia | 13986/07 | Thomas Stokke/Øyvind Standal | 3.AK |
ES Ildfoten`s G Akita | Huntingfield Harvard – Lia | 22401/04 | Arve Enger | 3.AK |
GS Fuglemyras Puma | Gordvalls CHarm – Fuglemyras Parma | 10992/06 | Ann Mari Dybdal og Raymond Østtorp | 3.AK |
P Carming Jossa | Setpoint`s A-Cop – Vestfjorddalens Vinn | 08915/04 | Asbjørn Stensrud | 1.VK m/CK |
ES Rypelyngens Stine | Østheia`s Stein – Hedda | 04182/06 | Hans -Christian og Anette Axelsen | 2.VK |
2011
ES Simo`s Min | Max – Simo`s 1. Mai | 18642/06 | Iver Melby | 1.VK m/CK |
KV Rugdelias Nmj O Solo Mio | Juniper – Rugdelias I M B Messalina | 05485/05 | Børge Follesøy | 2.VK |
ES Klækkenhavnas Next To Noone | Senjas Feuda – Yoko-Ono | 13640/08 | Steen Blach Sørensen | 3.VK |
P Luggoms Opa Crakle | Garmanns Ross – Eraaks Effie | 23910/01 | Ola Thingelstad | 4.VK |
ES Flågmyra`s Leo | Langsifjellets Trigger – Streitkampen`s Tjorven | NO31933/10 | Odd Arne Haueng | 1.UK |
ES Rotuas Argo | Härkmoens Snøstorm – Lundefjellet`s Juni | 07736/04 | Odd Arne og Anne Cathrin Haueng | 3.AK |
ES Tronfjellet`s Odin | Scott – Sølnkletten`s Capris | NO34064/10 | Magne Lysbakken | 2.UK |
GS Nubbevannets Filippa | Norkampens Baloo – Escilla Av Oppegaarden | NO41593/10 | Bjørn Fjellhaug/Morten Soltvedt | 2.UK |
GS Svanelvdalens A-Tara | Norkampens Cognac – Norkampens Ami | NO34078/10 | Svein S Hegge | 2.UK |
IS US Arja | US Orkan – US Pukkanøtt | 14361/04 | Arnfinn og Ingunn Feidje | 2.AK |
IS Damgaards C-Cæsar | Liatoppen`s Ero – Damsgaards A-Lizzy | 03953/08 | Ronny Davidsen | 2.AK |
2014
P Karacanis Hera | Dansk Dynasty Goyo – Karacanis Chili | NO45953/13 | Svenn Børre Selvåg | 2.UK + 2.UK |
ES Hågakollen`s Nicko | Jesper – Hågakollen`s Vixen | NO39186/13 | Håkon Ekornrud | 2.UK + 1.UK |
P Jutevatnets Dina | Håkerløkkens Straight Flush – Jutevatnets Pernille | NO49281/11 | Ulf Gurgens | 1.AK |
ES Vento | Strandefjord`s Ramm – Åsvangen`s Arja | 29425/08 | Hans Jakob Lønnum og Bente Thon | 1.AK |
ES Hågakollen`s Son Of Sam | Sam – Tøttadalen`s Kaisa | NO47839/11 | Robert Colbjørnsen/May Lise Pedersen | 2.AK |
ES Sætermoen`s Hulda | Stenrøysa`s Storm II – Furuskogens Tanja TH | NO56282/10 | Torgeir Myrstad | 3.AK |
KV Aasatrua`s N H A Zorro | Aron – Aasatrua`s K T B Halka | NO55061/09 | Aksel Mowatt Larssen | 3.AK |
KV Høgdalia`s Bke Troika | Gruetjenet`s E-Exsirius – Sogneexpressen`s Dnt Kira | NO39965/10 | Thomas Kolbjørnsen | 3.AK |
P Tiurskogen`s Foxy Lady | Westpoint`s Emil – Affern`s Wilma | 18185/08 | Ann-Karin Lindberg/Gjermund Aas | 3.AK |
ES Ryghåsen`s Silver | Berguglas Heikki III – Gallok`s Sara | NO50901/11 | Terje Dyve | 1.VK |
ES Simo`s Min | Max – Simo`s 1 Mai | 18642/06 | Iver Melby | 2.VK |
ES Klækkenhavnas Dibah | Sletthallens Cash – Yoko-Ono | 15121/05 | Tore Paulshus | 3.VK |
ES Ohlsmyrens Black Bitch | Vigdaætta`s Ekko – Ohlsmyrens Peggy Sue | SE30101/2013 | Stian Hagen | 2.UK |
GS Heimfjellet`s S Pepsi | Rypebrinken`s Lord Moc – Heimfjellet`s Lagopus Scoticus | NO42321/13 | Anders H Eek | 2.UK |
ES Högfjällshundens Q | Nyheimgutens Birk – Högfjällshundens Izzie | SE55625/2012 | Øyvind H Johnsen | 2.UK |
2015
GS Zelma | Vinterveiens D Y Oskar – Dina | NO37462/14 | Karin Østby | 3.UK |
P Østagløtten`s Mina | Jutevatnets Makker – Østagløtten`s Rosa Montana | NO34864/13 | Stian Midtsveen | 1.AK |
GS Avalonian`s Donna | Finnvola`s Birk – Mountaineer`s Eya | SE42521/2012 | Dag Bay | 1.AK |
ES Jack Flash Av Trollætt | Huscetina`s Dundee – Sarahkka Av Trollætt | NO52440/12 | Trygg Johansen | 2.AK |
KV Fjallatinda Stigur | Esjugrundar Stigur – Gruetjenet`s G-Ynja | IS18487/13 | Bergthor Antonsson | 3.AK |
B Vanity Oceane | Bayars Dit Bono De Saint Lubin – Vanity Kitchenette | NO44549/12 | Hallgeir Bergh/Kai Dalane | 3.AK |
ES Epleskogen`s Shaun | Berkjestølen`s Zorro – Gjelskogens Lea | NO35996/12 | Åke Rosen | 3.AK |
P Rokkomborres A Mim | Eidemlia`s Dallas T – Tig | NO31022/14 | Bjørn Solheim | 2.UK |
ES Ryghåsen`s Silver | Berguglas Heikki III – Gallok`s Sara | NO50901/11 | Stian Hagen | 1.VK m/CK |
ES Tarpan`s Memo | Nordvestjyden`s Z. Bassino – Tarpan`s Coca | NO53570/11 | Morten Eriksen | 2.VK |
ES Miley | Molias Tass – Vårhaugens Gucci Ruch | NO55340/10 | Robert A Ditlef Johansen | 3.VK |
ES Toya Av Trollætt | Trygg Johansen | 2.AK |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.